Los 19 holandeses del Barça, al detalle
De Jong eleva a 20 la cifra de neerlandeses en la historia del Club, repasamos sus estadísticas
www.fcbarcelona.cat
Primer equipo
Comparte este artículo
- Viber
- Messenger
- Copiar enlace
De Cruyff a De Jong. Con el fichaje del joven centrocampista procedente del Ajax, el FC Barcelona anota el 20º holandés en sus libros de historia. A continuación, repasamos las estadísticas que han registrado en la Liga los 19 neerlandeses que han vestido la elástica del FC Barcelona. A partir de la temporada 2019/20, Frenkie de Jong iniciará su contador de registros con el Barça.
Jugador | Partidos jugados | Partidos como titular | Partidos ganados | Minutos jugados | Goles |
Phillip Cocu | 205 | 201 | 108 | 17426 | 31 |
Ronald Koeman | 192 | 177 | 112 | 15770 | 67 |
Patrick Kluivert | 182 | 169 | 87 | 14636 | 89 |
Michael Reiziger | 173 | 152 | 91 | 13346 | - |
Frank de Boer | 144 | 135 | 75 | 12039 | 5 |
Johannes Neeskens | 140 | 139 | 73 | 12047 | 35 |
Johan Cruyff | 139 | 139 | 79 | 12081 | 47 |
Giovanni van Bronckhorst | 105 | 96 | 63 | 8566 | 5 |
Marc Overmars | 97 | 65 | 44 | 6008 | 15 |
Ruud Hesp | 95 | 95 | 58 | 8505 | 0 |
Boudewijn Zenden | 64 | 34 | 29 | 3289 | 2 |
Jordi Cruyff | 41 | 32 | 20 | 2954 | 11 |
Winston Bogarde | 41 | 33 | 25 | 3091 | 4 |
Richard Witschge | 40 | 18 | 29 | 2093 | 2 |
Ronald de Boer | 33 | 21 | 18 | 2108 | 1 |
Mark van Bommel | 24 | 17 | 17 | 1553 | 2 |
Ibrahim Afellay | 21 | 8 | 15 | 783 | 1 |
Edgar Davids | 18 | 18 | 13 | 1450 | 1 |
Jasper Cillessen | 2 | 2 | 1 | 180 | - |
Comparte este artículo
- Viber
- Messenger
- Copiar enlace
Força Barça
Força Barça