A un gol de los 400 en la era Luis Enrique
- Viber
- Messenger
- Copiar enlace
Goles de todos los colores, desde todos los ángulos, desde todas las posiciones. Dianas que han valido partidos, títulos, tripletes y dobletes. Y, ahora, sólo falta uno para alcanzar una cifra redonda en la era de Luis Enrique: el de los 400. Y es que los azulgrana, desde que el técnico asturiano llegó al banquillo del FC Barcelona en el verano de 2014, ya han anotado 399 goles en poco más de dos años y los números siguen creciendo partido tras partido.
Una cifra que se ha alcanzado en un total de 139, lo que significa un promedio de 2,87 goles por enfrentamiento.
Temporada | Competición | Goles | De Penalti | Pie Izquierdo | Pie Derecho | De cabeza | Dentro del área |
2014/15 | Liga | 110 | 6 | 37 | 55 | 16 | 102 |
Copa | 34 | 2 | 14 | 15 | 4 | 27 | |
Champions | 31 | 0 | 10 | 18 | 3 | 28 | |
2015/16 | Supercopa de Europa | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Supercopa de España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Liga | 112 | 11 | 44 | 56 | 9 | 104 | |
Copa | 27 | 0 | 12 | 12 | 3 | 25 | |
Champions | 22 | 2 | 10 | 10 | 2 | 21 | |
Mundial Clubes | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
2016/17 | Supercopa de España | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Liga | 32 | 3 | 13 | 12 | 7 | 27 | |
Champions | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | |
TOTAL | 399 | 25 | 157 | 190 | 46 | 360 |
La fuerza del tridente
Entre los goleadores, destacan claramente tres figuras: la de Leo Messi, la de Luis Suárez y la de Neymar Jr. Entre los tres han anotado un total de 286 goles (de los 399), siendo el argentino el máximo goleador, con 115. Le sigue el uruguayo, con 95, y el brasileño, con 76. Así pues, en total, el tridente azulgrana ha anotado el 71,7% de los goles desde la llegada de Luis Enrique.
Pero durante este tiempo, en el FC Barcelona han marcado un total de 22 jugadores diferentes. Son los siguientes:
JUGADOR | GOLES |
Messi | 115 |
Suárez | 95 |
Neymar | 76 |
Rakitic | 19 |
Piqué | 15 |
Pedro | 12 |
Munir | 10 |
Rafinha | 9 |
Sandro y Arda | 7 |
Iniesta | 5 |
Mathieu | 4 |
Adriano, Bartra, Sergi Roberto y Jordi Alba | 3 |
Xavi | 2 |
Alves, Sergio Busquets, Adama, Vermaelen y Kaptoum | 1 |
- Viber
- Messenger
- Copiar enlace