Local

Localidades del Camp Nou con mejor accesibilidad

El Camp Nou dispone de dos zonas habilitadas para sillas de ruedas situadas en la primera grada de los Goles

Localidades para sillas de ruedas


En caso que deseen solicitar una entrada para la zona habilitada para sillas de ruedas tendrán que hacerlo a través del siguiente enlace

Deberán rellenar el formulario con todos los datos. En caso que no sean socios no será necesario rellenar los apartados Clave de Socio y Código Personal. Si necesitan solicitar más entradas para otros acompañantes lo deberán indicar en el desplegable "entradas extra".

No se permitirá el acceso con silla de ruedas a ninguna otra zona del Estadio ni con ninguna entrada que no sea para la zona habilitada para sillas de ruedas.

Localidades con mejor accesibilidad


Las personas con movilidad reducida que no se desplacen en silla de ruedas pueden comprar las entradas a través del siguiente enlace. Para esclarecer cualquier duda pueden contactar con la OAE enviando un correo electrónico a oae@fcbarcelona.cat

Hay que tener en cuenta que el acceso a la mayoría de estas localidades puede requerir subir o bajar algún escalón. Por este motivo recomendamos solicitar el servicio T'Acompanyem.

LOCALIDADES DEL CAMP NOU CON MEJOR ACCESIBILIDAD
ZONA PUERTA BOCA FILA ASIENTOS ZONA PUERTA BOCA FILA ASIENTOS
Gol Nord 100 142 26 01-02 Gol Sud Nike 36 114 27-28 01-02
Gol Nord 100 143 27 01-02 Gol Sud Nike 36 115 27 01-02
Gol Nord 100 144 27 01-02 Gol Sud Nike 36 116 27 01-02
Gol Nord 100 145 27 01-02 Gol Sud Nike 36 117 29 01-02
Gol Nord 100 146 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 118 29 01-02
Gol Nord 100 147 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 119 29 01-02
Gol Nord 100 148 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 120 29 01-02
Gol Nord 100 150 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 121 27 01-02
Gol Nord 100 151 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 122 27 01-02
Gol Nord 100 152 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 123 27 01-02
Lateral 62 130 27-28 01-02 Tribuna 19 202 7 01-02
Lateral 62 131 27-28 01-02 Tribuna 19 203 7 01-02
Lateral 62 132 27-28 01-02 Tribuna 19 204 7 01-02
Lateral 62 133 27-28 01-02 Tribuna 19 205 7 01-02
Lateral 62 134 27-28 01-02 Tribuna 19 206 7 01-02
Lateral 62 135 27-28 01-02 Tribuna 19 207 7 01-02
Lateral 62 136 27-28 01-02 Tribuna 19 208 7 01-02
Lateral 62 137 27-28 01-02 Tribuna 19 209 7 01-02
Lateral 62 138 27-28 01-02          
Más noticias aquí